Kto nie pojmie ciszy nie pojmie też słów
(Piccolo Tomasseo)
1/1 | Wyrka wieś |
2/2 | Peresa kol. |
3/3 | Ziwka Stara kol. |
4/4 | Siedlisko kol. |
5/5 | Ostrówki kol., Konotopy, Laski, Wychody futory. |
6/6 | Temne Stefańskie, Temne Rządowe kol., Styrtka futor, ur.Łosiowe Kubło, kol Romaszkowo |
7/7 | Huta Stepańska wieś |
8/8 | Borek kol. |
9/9 | Mielnica Duża |
10/10 | Mielnica Mała , m-ko Stepań |
11/11 | Inik Duży (Nowy), kol |
12/11a | Ilnik Mały (Stary) kol. |
13/14 | Kamionka Stara kol |
14/15 | Romaszkowo kol |
15/16 | Omelanka wieś |
16/17 | Lady kol. |
17/18 | Kamionka Nowa kol. |
18/19 | Tchory kol. |
19/20 | Borsuki kol., Czepelka kol. |
20/21 | Podsielcze kol. |
21/22 | Polany kol. |
22/22a | Mutwica futor |
23/23 | Osówka kol. |
24/24 | Mielnikowo kol. |
25/25 | Ożgowo kol. |
26/26 | Huta Mydzka kol. |
27/27 | Ledne kol. |
28/29 | Butwin kol. |
30/31 | Smolijów kol. |
31/32 | Perełysianka kol. |
32/33 | Marianówka kol |
33/42 | Płoteczno kol. |
34/43 | Jasnobór kol. |
35/44 | Hipolitówka kol. |
36/46 | Janowa Dolina osada |
37/50 | Lipniki kol., Kamienna Góra |
38/52 | Annowal kol., Kruchy kol. |
39/53 | Janiszówka kol., Kołbania kol. |
40/55 | Karaczun kol. |
41/56 | Krzeszów kol. |
42/57 | Ilniki kol. |
43/58 | Rudnia Kniaźsielska kol. |
44/59 | Rudnia Łęczyńska kol. |
45/60 | Rudnia Bobrowska kol. |
46/61 | Śnieżkowo kol. |
47/62 | Lipniki kol. |
48/63 | Młodzianówka kol. |
49/64 | Zamostyszcze kol. |
50/65 | Grusza kol. |
51/66 | Zalesie kol. |
52/68 | Natalia kol |
Gmina Ludwipolska - opis |
53/71 | Marcełowka kol. |
54/73 | Rudnia Pogorełowska kol. |
55/74 | Sołomiak kol. |
56/75 | Jezierze wieś |
57/77 | Janówka osada i kolonia, Bystrzyce wieś |
58/78 | Adamówka wieś |
59/78a | Gliniszcze futor |
60/79 | Budki Kudrańskie kol. |
61/80 | Kudranka wieś |
62/81 | Kamionka kol. |
63/82 | Horodyszcze kol. |
64/83 | Medwedówka wieś |
65/85 | Józefówka kol. |
66/86 | Głuboczanka kol. |
67/87 | Zastawie kol. |
68/88 | Dermanka kol. |
69/89 | Budki Ujściańskie kol. |
Zasłucze opis |
70/90 | Woronówka wieś |
71/91 | Koziarnik Chotyński kol. |
72/92 | Koziarnik Chołopski kol. |
73/93 | Jakubówka Mała kol. |
74/94 | Antolin kol. |
75/95 | Peresieki kol. |
76/96 | Onyń kol. |
77/97 | Pypło kol. |
78/98 | Siwki wieś |
79/99 | Rudnia - Potasznia wieś |
80/100 | Ur. Wyczymir, ur. Borek, ur. Biały Brzeg |
81/101 | Niemilia kol. |
82/102 | Ur. Turobińsk |
83/104 | Bereźniaki wieś |
84/106 | Przerytka kol. |
85/107 | Lewacze wieś |
86/110 | Podrałówka kol. |
87/111 | Bronisławka kol. |
88/112 | Marulczyn kol. |
89/113 | Huta Bystrzecka wieś |
90/114 | Zawołocze kol. |
91/115 | Rudnia Stryj kol |
92/116 | Mokre kol. |
93/117 | Huta Stara wieś |
94/118 | Moczulanka kol. |
95/120 | Hurby (Bielsk) kol. |
96/121 | Nowiny kol., Młynek kol., Pasieki kol., Borki fut. |
97/122 | Głuszków kol. |
98/123 | Myszakowa wieś |
99/124 | Berezówka, kol., Spalony Młynek kol. |
100/125 | Górna kol. |
101/126 | Bielczakowska kol. |
Numery po ukośniku oznaczenia wg CZ. P. |